Mailbox Map › Japan › Amagasaki › Post box
Japan Post post box
Post box at 国道2号
Japan Post post box at 国道2号 — last collection Mon-Thu, Sat 11:15, 14:15, 17:05; Fri 11:15, 14:15, 16:25, 17:20; Sun, PH 07:55, 13:25.
Open on the map Directions OpenStreetMap
| Address | 国道2号 |
|---|---|
| Collection times | Mon-Thu, Sat 11:15, 14:15, 17:05; Fri 11:15, 14:15, 16:25, 17:20; Sun, PH 07:55, 13:25 |
| Area | Amagasaki, Hyōgo |
| Coordinates | 34.72403, 135.40455 |
| Time zone | Asia/Tokyo |
Nearby
- 尼崎西難波郵便局 8 m
- Post box at 昭和南通9-256 111 m · Mon-Thu, Sat 10:30, 13:30, 16:20; Fri 10:30, 13:30, 15:45; Sun, PH 12:55
- Post box at 西難波町3-21-1 116 m · Mon-Thu, Sat 10:40, 13:40, 16:30; Fri 10:40, 13:40, 15:55; Sat, PH 07:35, 13:05
- Post box at 尼崎市神田北通8-218 193 m · Mon-Thu, Sat 10:15, 13:15, 16:05; Fri 10:15, 13:15, 15:30; Sun, PH 07:15, 12:45
- Post box at 西難波町4-4-7 241 m · Mon-Thu, Sat 10:35, 13:35, 16:25; Fri 10:35, 13:35, 15:50; Sun, PH 07:35, 13:05
- Post box at 尼崎市昭和南通り8-196 279 m · Mon-Thu 11:40, 14:40, 17:30; Fri 11:40, 14:40, 16:50; Sun 11:40, 14:40, 17:30; Sun, PH 08:20, 13:50
Mapped by the OpenStreetMap community. Spotted a box that's gone? Fix it on OpenStreetMap and this page follows within a month.