Mailbox Map › Japan › Amagasaki › 661637
Japan Post mailbox
Mailbox 661637
Japan Post mailbox at 兵庫県尼崎市潮江5−2−1 in Amagasaki, Hyōgo.
| Address | 兵庫県尼崎市潮江5−2−1 |
|---|---|
| Collection times | Mon–Fri 11:20, 14:50; Sat 11:20, 15:40; Sun, Holidays 11:20, 15:40 |
| Box no. | 661637 |
| Area | Amagasaki, Hyōgo |
| Coordinates | 34.73329, 135.42806 |
| Time zone | Asia/Tokyo |
Nearest post office: 尼崎長洲本通郵便局 492 m
Nearby
- Mailbox 661611 231 m · Mon–Fri 11:20, 14:50; Sat 11:20, 15:40; Sun, Holidays 11:20, 15:40
- JR尼崎駅 南口 660113 392 m · Mon–Fri 10:40, 13:40, 16:30; Sat 07:30, 15:40; Sun, Holidays 07:30, 13:00
- 餃子の王将JR尼崎駅前店前 661612 398 m · Mon–Fri 11:20, 14:50; Sat 11:20, 15:40; Sun, Holidays 11:20, 15:40
- JR尼崎駅北口 661613 414 m · Mon–Fri 11:20, 14:50; Sat 11:20, 15:40; Sun, Holidays 11:20, 15:40
- Mailbox 660103 433 m · Mon–Fri 10:10, 13:10, 16:00; Sat 07:10, 15:10; Sun, Holidays 07:10, 12:40
- ローソンJR尼崎駅前店内 660702 458 m · Mon–Fri 10:30, 15:50; Sat 10:30, 15:50; Sun, Holidays 10:30, 15:50
Listed by Japan Post (via All the Places, from the Japan Post locator).