Mailbox Map › Japan › Amagasaki › 660530
Japan Post mailbox
Mailbox 660530
Japan Post mailbox at 兵庫県尼崎市東七松1−23−1 in Amagasaki, Hyōgo.
| Address | 兵庫県尼崎市東七松1−23−1 |
|---|---|
| Collection times | Mon–Fri 11:20, 14:20, 17:10; Sat 08:00, 16:20; Sun, Holidays 08:00, 13:30 |
| Box no. | 660530 |
| Area | Amagasaki, Hyōgo |
| Coordinates | 34.73371, 135.40599 |
| Time zone | Asia/Tokyo |
Nearest post office: 尼崎市役所内郵便局 37 m
Nearby
- 尼崎市役所内郵便局 37 m
- Mailbox 660509 110 m · Mon–Fri 10:20, 13:20, 16:10; Sat 07:20, 15:20; Sun, Holidays 07:20, 12:50
- コニシ酒販向い 660508 175 m · Mon–Fri 10:20, 13:20, 16:10; Sat 07:20, 15:20; Sun, Holidays 07:20, 12:50
- ルゼフィール立花の横 660520 231 m · Mon–Fri 10:50, 13:50, 16:40; Sat 07:40, 15:50; Sun, Holidays 07:40, 13:10
- 七松八幡神社の裏手 660522 286 m · Mon–Fri 11:00, 14:00, 16:50; Sat 07:50, 16:00; Sun, Holidays 07:50, 13:20
- 尼崎西難波鉄筋住宅前 660510 322 m · Mon–Fri 10:20, 13:20, 16:10; Sat 07:20, 15:20; Sun, Holidays 07:20, 12:50
Listed by Japan Post (via All the Places, from the Japan Post locator).