Mailbox Map › Japan › Amagasaki › 661609
Japan Post mailbox
尼崎市公設地方卸売市場 南門 661609
Japan Post mailbox at 兵庫県尼崎市潮江4−4 in Amagasaki, Hyōgo.
| Address | 兵庫県尼崎市潮江4−4 |
|---|---|
| Collection times | Mon–Fri 11:10, 14:40; Sat 11:10, 15:30; Sun, Holidays 11:10, 15:30 |
| Box no. | 661609 |
| Area | Amagasaki, Hyōgo |
| Coordinates | 34.73733, 135.42480 |
| Time zone | Asia/Tokyo |
Nearest post office: 尼崎尾浜郵便局 397 m
Nearby
- トーヨーケム株式会社 尼崎工場前 661610 222 m · Mon–Fri 11:15, 14:45; Sat 11:15, 15:35; Sun, Holidays 11:15, 15:35
- Mailbox 661608 308 m · Mon–Fri 11:10, 14:40; Sat 11:10, 15:30; Sun, Holidays 11:10, 15:30
- 県営久々知西高層住宅入口 661634 356 m · Mon–Fri 12:20, 15:50; Sat 12:20, 16:40; Sun, Holidays 12:20, 16:40
- 尼崎尾浜郵便局の前 661607 395 m · Mon–Fri 11:10, 14:40, 16:50; Sat 11:10, 15:30; Sun, Holidays 11:10, 15:30
- 尼崎尾浜郵便局 397 m
- Mailbox 661611 414 m · Mon–Fri 11:20, 14:50; Sat 11:20, 15:40; Sun, Holidays 11:20, 15:40
Listed by Japan Post (via All the Places, from the Japan Post locator).